Des transferts rapides et fiables pris en charge par les fournisseurs les plus populaires
SSL certified 256 bit Secure Processing
Funds safety in Europe bank
3D Secure
enable
Verified by Visa MasterCard Secure Code
METHOD | RÉGIONS COUVERTES | FRAIS DE TRANSFERT* | AJOUTER DES FONDS** | RETRAIT DE FONDS*** |
---|---|---|---|---|
Tous | 5% | pas de frais | jusqu'à 1 heure | |
Tous | pas de frais | pas de frais | jusqu'à 6 heures | |
Tous | pas de frais | pas de frais | jusqu'à 6 heures | |
Tous, sauf l'Amerique du Nord | pas de frais | pas de frais | jusqu'à 1 heure | |
Tous, sauf l'Amerique du Nord | pas de frais | pas de frais | jusqu'à 1 heure | |
Tous | pas de frais | jusqu'à 1 heure | jusqu'à 1 heure | |
Tous | pas de frais | jusqu'à 1 heure | jusqu'à 1 heure | |
L'Europe de l'Est | pas de frais | pas de frais | jusqu'à 1 heure | |
L'Europe de l'Est | pas de frais | pas de frais | jusqu'à 1 heure | |
Tous | pas de frais | pas de frais | jusqu'à 1 heure |
|
Tous | pas de frais | jusqu'à 1 heure | jusqu'à 1 heure | |
Tous | pas de frais | pas de frais | jusqu'à 1 heure |
*Novus-Markets ne facture pas les frais de transfert. Toutefois, des frais de tiers peuvent être appliqués.
**Le week-end et les jours fériés, le temps de financement peut être retardé.
*** Temps de retrait après confirmation.